27 Settembre 2022 | POLITICHE 662 Senato, collegi plurinominali: ecco tutti gli eletti in Sicilia, c'è anche Scarpinato
26 Settembre 2022 | REAZIONI Regionali, Di Paola: «Il M5S non ha signori delle preferenze, il nostro è un voto di opinione»
26 Settembre 2022 | SUD CHIAMA NORD Regionali, Cateno De Luca: «Con Schifani non voglio avere a che fare»
26 Settembre 2022 | LA CONFERENZA STAMPA 942 Regionali, l'annuncio di Schifani: «Contro le infiltrazioni mafiose un comitato di ex magistrati»
26 Settembre 2022 | CAMERA Il flop dell'ex magistrato Ingroia: nel collegio di Marsala si ferma all'1,1%
26 Settembre 2022 | I PARTITI 49 Letta attacca Conte: «Ha consegnato il Paese alla destra di Giorgia Meloni»
26 Settembre 2022 | IL VOTO 32 Camera, i 147 eletti dei collegi uninominali: 121 del centrodestra e 12 del centrosinistra
26 Settembre 2022 | I NOMI 159 Camera e Senato, il voto in Sicilia: tutti gli eletti nei collegi uninominali
26 Settembre 2022 | I VOTI Senato, provvisorio: Salvo Sallemi al 36,3% nell'uninominale Sicilia Siracusa-U05 (Sez. 891/905)
26 Settembre 2022 | I VOTI Camera, provvisorio: Cannata al 39,7% nell'uninominale Sicilia 2 Siracusa-U04 (Sez. 381/422)
26 Settembre 2022 | I VOTI Camera: Ciancitto al 40,7% nel collegio uninominale Sicilia 2 Acireale - U03 (Sez. 399/479)
26 Settembre 2022 | I VOTI Senato: Musumeci al 36,2% nel collegio uninominale Sicilia - U04 (Sez. 815/953)
26 Settembre 2022 | I VOTI Camera, definitivo: Minardo con il 41,4% vince nell'uninominale Sicilia 2 Ragusa - U01 (Sez. 508/508)
26 Settembre 2022 | I VOTI Camera, definitivo: vince Calderone nell'uninominale Sicilia 2 Barcellona-U05 (Sez. 523/523)
26 Settembre 2022 14 Senato, definitivo: vince Dolores Bevilacqua del M5S nell'uninominale Sicilia Palermo-U01 (Sez. 728/728)
26 Settembre 2022 | I VOTI Senato, definitivo: vince Raoul Russo nell'uninominale Sicilia Marsala-U02 (Sez. 912/912)
26 Settembre 2022 | I VOTI Camera, definitivo: Michela Brambilla vince nell'uninominale Sicilia 1 Gela-U04 (Sez. 355/355)
26 Settembre 2022 | I VOTI Camera, definitivo: Saverio Romano vince nell'uninominale Sicilia 1 Bagheria-U03 (Sez. 365/365)
26 Settembre 2022 | I VOTI Senato: Stefania Craxi al 37,9% nel collegio uninominale Sicilia - U03 (Sez. 627/799)