BRUXELLES - Un exploit superiore alle attese per il 2022. Ma senza illudersi: il futuro prossimo si preannuncia molto difficile. E nel 2023 la crescita dell'Italia è destinata a crollare. Se non ad azzerarsi, nel caso in cui Vladimir Putin chiuda i rubinetti del gas trascinando l'intera Eurozona in recessione. Le previsioni economiche d'estate della Commissione europea riservano prima una sorpresa positiva per il nostro Paese per quest'anno, con il Pil che - sull'onda lunga della forza della ripresa registrata nel 2021 e nel primo trimestre del 2022, del Pnrr e del turismo estivo - dovrebbe salire al 2,9%, superando le proiezioni del 2,4% elaborate a maggio. Subito dopo, però, la cattiva notizia: la perdita del potere d'acquisto delle famiglie con l'inflazione alle stelle, il calo della fiducia di imprese e consumatori, le strozzature nell'offerta e i costi di finanziamento oscurano le prospettive per l'anno venturo. Rispedendo Roma all'ultimo posto per crescita nell'area euro con lo 0,9%. Uno scenario avverso davanti al quale Bruxelles assiste "con preoccupato stupore" alla crisi di governo, auspicando una "stabilità" che, ha ammonito il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, "in queste acque agitate è un valore in sé".
===================================================================
PIL INFLAZIONE
2022 (maggio) 2023 (maggio) 2022 (maggio) 2023 (maggio)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Italia 2,9% (2,4%) 0,9% (1,9%) 7,4% (5,9%) 3,4% (2,3%)
Germania 1,4% (1,6%) 1,3% (2,4%) 7,9% (6,5%) 4,8% (3,1%)
Francia 2,4% (3,1%) 1,4% (1,8%) 5,9% (4,9%) 4,1% (3,1%)
Olanda 3,0% (3,3%) 1,0% (1,6%) 9,4% (7,4%) 3,3% (2,7%)
Spagna 4,0% (4,0%) 2,1% (3,4%) 8,1% (6,3%) 3,4% (1,8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eurozona 2,6% (2,7%) 1,4% (2,3%) 7,6% (6,1%) 4,0% (2,7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polonia 5,2% (3,7%) 1,5% (3,0%) 12,2%(11,6%) 9,0% (7,3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ue 2,7% (2,7%) 1,5% (2,3%) 8,3% (6,8%) 4,6% (3,2%)
===================================================================
Caricamento commenti
Commenta la notizia