Ecco la classifica dei 15 episodi del Commissario Montalbano, in onda su Rai1, più visti di sempre:
1) La giostra degli scambi (2018) 11 milioni 386.000 (45.1%)
2) Come voleva la prassi (2017) - 11 milioni 268.000 (44.1%)
3) L'altro capo del filo (2019) - 11 milioni 108.000 (44.9%)
4) Una faccenda delicata (2016) - 10.862.000 (39.06%)
5) Amore (2018) - 10.861.000 (42.8%)
6) Una lama di luce (2013) - 10.715.000 (38.1%)
7) Un covo di vipere (2017) - 10.674.000 (40.8%)
8) Una piramide di fango (2016) - 10.333.0000 (40.95%)
9) Una voce di notte (2013) - 10.223.000 (36.43%)
10) Il gioco degli specchi (2013) - 9.948.000 (35.17%)
11) Gli arancini di Montalbano (2002) - 9.892.000 (34.44%)
12) Il gatto e il cardellino (2002) - 9.795.000 (32.83%)
13) Il sorriso di Angelica (2013) - 9.630.000 (34.2%)
14) Il campo del vasaio (2011) - 9.561.000 (32.61%)
15) Il senso del tatto (2002) - 9.352.000 (33.52%)
Persone:
Caricamento commenti
Commenta la notizia